|
弊社の外国語教育・講師派遣サービス |
|||
TOPランゲージは企業や個人のみなさまのスケジュールや、学習習得の期間にあわせ、経験豊富な外国語講師を派遣いたします。 |
||||
|
外国語教育-プライベートレッスン | |||
| 1対1で学習します。 ご自分の希望するカリキュラムで短期間に上達することができます。 学習日、時間など全て自由に選ぶことがでします。 | ||||
| 外国語教育-グループレッスン | ||||
| 学習者に1名の外国語講師が10名までの学習者を担当します。 学習内容、時間、曜日、期間などは事前に相談をして決めていただきます。 英語習得レベルがある程度同じ学習者でレッスンを行っていただきます。 | ||||
![]() |
||||
|
企業でのグループレッスン風景 |
||||
|
コースのご紹介 | |||
海外留学準備、社員英語研修、TOEICスコアアップ、ビジネス会話 |
||||
| これまでの外国語教育の実績 | ||||
平成20年3月現在 |
||||
| 業界団体・企業名 | 対象・内容 | 延べ人数 | ||
| E社会福祉センター | 4歳~7歳:歌で覚える英語 成人対象:初級英会話 中級英会話 歌で覚える英語 TOEICコース | 230名 | ||
| 他社への講師派遣 | 12歳~18歳:英語の基礎会話、学校の予習・復習 | 400名 | ||
| 学校法人J学園 | 18歳~20歳:実用英会話 | 90名 | ||
| TE株式会社 | 社会人:新入社員英会話研修 | 130名 | ||
| 株式会社T | 社会人:TOEIC受験指導 | 440名 | ||
| 株式会社J | TOEIC受験指導 実践英会話 | 120名 | ||
| 財団法人KS協会 | 社会人:実践ビジネス英会話 | 120名 | ||
| 合計 | 1,410名 | |||
英語以外の外国語についてもお問い合わせください。 |
||||










